TMR7102-D | CAN總線數(shù)字輸出電流傳感器 | 500 | 13.5 | ±0.5~±0.6 | -40~+85 | / | / | ||
TMR7102-E | CAN總線數(shù)字輸出電流傳感器 | 500 | 13.5 | ±0.5~±0.6 | -40~+85 | / | / | ||
TMR7204-C | 分體式,、低溫漂電流傳感器 | 2000 | ±15 | ±0.5/±1.5 | -40~+85 | 50 | 5 | ||
TMR7302-E | 集成式電流傳感器 | / | 3.3/5 | ±1/±2 | -40~+125 | 50 | 10 | ||
TMR7303-D/P1 | 一體式微型電流傳感器 | 10~120 | 5 | ±1~±3 | -40~+105 | 500 | 0.5/0.6 | ||
TMR7304-B | 板載式,、高精度電流傳感器 | 6~50 | 5 | ±0.8~1.4 | -40 ~ +85 | 300 | 1 | ||
TMR7304-C | 板載式,、高精度電流傳感器 | 6~50 | 5 | ±0.8~1.4 | -40 ~ +85 | 300 | 1 | ||
TMR7304-D | 板載式,、高精度電流傳感器 | 6~50 | 5 | ±0.8~1.4 | -40 ~ +85 | 300 | 1 | ||
TMR7304-E | 板載式,、高精度電流傳感器 | 75 | 5 | ±0.8/1.1 | -40 ~ +85 | 300 | 1 | ||
TMR7307-C | 隔離型高帶寬開環(huán)TMR電流傳感器 | 20~50 | 5 | ±1~±2.5 | -40~+105 | 500 | 1 | ||
TMR7308-B | 板載式,、高精度電流傳感器 | 50/100 | ±15 | ±0.5~±1 | -40 ~ +85 | 200 | 1 | ||
TMR7309-B | 板載式,、高精度電流傳感器 | 125 | ±15 | ±0.5~±1.5 | -40 ~ +85 | 300 | 1 | ||
TMR7502-B | 一體式低溫漂電流傳感器 | 500~3000 | ±10~15 | ±0.5/±1.5 | -40~+105 | 25 | 5 | ||
TMR7502-C | 一體式低溫漂電流傳感器 | 500~3000 | ±10~15 | ±0.5/±1 | -40~+105 | 25 | 5 | ||
TMR7503-B | 一體式低溫漂電流傳感器 | 50~600 | ±15 | ±0.5/±1.5 | -40~+105 | 180 | 1 | ||
TMR7503-C | 一體式低溫漂電流傳感器 | 50~600 | 12 | ±0.5/±2.5 | -40~+105 | 100 | 1 | ||
TMR7503-D | 一體式低溫漂電流傳感器 | 50~600 | ±15 | ±0.5/±1.5 | -40~+105 | 50 | 2 | ||
TMR7503-F | 一體式低溫漂電流傳感器 | 50~600 | ±15 | ±0.5/±1.5 | -40~+105 | 180 | 1 | ||
TMR7504-B | 一體式低溫漂電流傳感器 | 200~1500 | ±15 | ±0.5 | -40~+105 | 25 | 5 | ||
TMR7504-C | 一體式低溫漂電流傳感器 | 200~1500 | ±15 | ±0.5 | -40~+105 | 25 | 5 | ||
TMR7506-B | 一體式低溫漂電流傳感器 | 50~600 | ±15 | ±0.5~±1.5 | -40 ~ +85 | 50 | 2 | ||
TMR7506-C | 一體式低溫漂電流傳感器 | 50~600 | ±15 | ±0.5~±1.5 | -40 ~ +85 | 50 | 2 | ||
TMR7551-B | 一體式高精度電流傳感器 | 1000 | ±15~24 | ±0.3/±0.5 | -40~+85 | 100 | 1 | ||
TMR7551-C | 一體式高精度電流傳感器 | 1000 | ±15~24 | ±0.3/±0.5 | -40~+85 | 100 | 1 | ||
TMR7552-D | 微型高精度電流傳感器 | 6~25 | 5 | ±0.5/±1 | -40~+85 | 100/200 | 0.3 | ||
TMR7552-E | 微型高精度電流傳感器 | 6~25 | 5 | ±0.5/±1 | -40~+85 | 100/200 | 0.3 | ||
TMR7553-B | 一體式高精度電流傳感器 | 100~300 | ±15 | ±0.3/±0.5 | -40~+85 | 100 | 1 | ||
TMR7553-C | 一體式高精度電流傳感器 | 100~300 | ±15 | ±0.3/±0.5 | -40~+85 | 100 | 1 | ||
TMR7553-D | 一體式高精度電流傳感器 | 300 | ±15 | ±0.3/±0.5 | -40~+85 | 100 | 1 | ||
TMR7553-P | 一體式高精度電流傳感器 | 100~300 | ±15 | ±0.06/±0.3 | -40~+85 | 200 | 1 | ||
TMR7556-B | 一體式高精度電流傳感器 | 300 | ±15 | ±0.3/±0.5 | -40~+85 | 100 | 1 | ||
TMR7559-B | 板載式、高精度電流傳感器 | 100 ~ 250 | 5 | ±0.8/±1.4 | -40 ~ +85 | 300 | 1 | ||
TMR7559-C | 板載式,、高精度電流傳感器 | 100 ~ 250 | 5 | ±0.8/±1.4 | -40 ~ +85 | 300 | 0.6 | ||
TMR7560-B | 一體式,、高精度電流傳感器 | 300 | ±15 | ±0.3/±0.5 | -40 ~ +85 | 100 | 1 | ||
TMR7560-P | 一體式、高精度電流傳感器 | 300/600 | ±18 | ±0.08/±0.2 | -40 ~ +85 | 100 | 1 | ||
TMR7616-C | 芯片式電流傳感器 | / | 3.3/5 | ±1~±3 | -40~+125 | 600 | 0.8 | ||
TMR7401-300mA | 漏電流傳感器 | 0.3 | 5 | ±2 | -40~+85 | 10 | 10 | ||
TMR7401-600mA | 漏電流傳感器 | 0.6 | 5 | ±2 | -40~+85 | 10 | 10 | ||
TMR7401-1000mA | 漏電流傳感器 | 1 | 5 | ±2 | -40~+85 | 10 | 10 | ||
TMR7901-B | 隔離式電壓傳感器 | 50~2000 | ±12~±24 | ±0.5 | -40~+85 | 14 | 30 | ||
TMR7903 | 交流電壓開關(guān)傳感器 | / | 10~30 | / | -25~+75 | / | / | ||
TMR-MAC005 | 微安電流傳感器 | 0.001 | 5 | / | -40~+125 | / | / |
Copyright ? 版權(quán)所有 2011-2024 江蘇多維科技有限公司 蘇ICP備18053872號
公司地址:江蘇省張家港市保稅區(qū)廣東路2號D棟,、E棟 電話:0512-56366222 傳真:0512-56366200